Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 16,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Specyfikacja
| Typ układu odczytującego / wzór skanowania: | imager 2D / obszar (752 x 480 pikseli) |
| Wymagany minimalny kontrast kodu: | 25% |
| Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie: | 65° / 60° |
| Tolerancja na ruch: | do 63.5 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu |
| Odczytywane kody: | 1D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych łącznie z GS1 Databar 2D: Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code |
| Maksymalna odległość odczytu: | 15 do 35 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu |
| Sygnalizacja odczytu: | dźwiękowa (regulacja tonu i głośności) Green Spot - potwierdzenie odczytu wyświetlane za pomocą zielonej diody na odczytywanym kodzie dioda sygnalizacyjna |
| Typ komunikacji bezprzewodowej / częstotliwość: | Bluetooth 3.0 klasy 2 / 2.4 GHz |
| Zasięg pracy od odbiornika (stacji dokującej): | 25 m (maksymalny zasięg pracy na otwartej przestrzeni; rzeczywisty zasięg może być mniejszy w zależności od warunków środowiska pracy) |
| Obsługiwane interfejsy: | USB |
| Wytrzymałość: | wielokrotne upadki z wysokości 1.5 m |
| Norma szczelności: | IP42 |
| Temperatura pracy / przechowywania: | 0 - 50°C / -40 - 70°C |
| Wilgotność pracy / przechowywania: | 5 - 95% bez kondensacji |
| Wymiary: | 163 x 91 x 41 mm |
| Waga: | czytnik: 200 g stacja dokująca: 230 g |
| Zasilanie: | 4.75 - 14V DC |
| Bateria: | Li-Ion 1400 mAh |
| Czas ładowania: | <3 godziny przy napięciu 12V |
| Ilość skanów przy pełnym naładowaniu: | 30 000+ |
| W zestawie: | czytnik stacja dokująca kabel USB |
Klient: Gr...ki, data zakupu 02-02-2025 20:57